Светильники - Прожекторы светодиодные - Прожектор светодиодный MSS
Прожектор светодиодный MSS-901 90вт 9270 лм
Используемое крепление

Возможность установки вторичной оптики 20° , 40°, 60° , 90° , 135°х 60°





Светотехнические характеристики
| Световой поток (люмен) | 9270/9810 |
| Цветовая температура (К) | 4000-5000 |
| Эффективность светильника (Лм/Вт) | 103/109 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
| Тип кривой распределения силы света | косинусная |
| Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 |
| Марка светодиода | CREE XP-L/LG |
| Количество светодиодов (шт) | 24 |
| Ресурс (не менее) (час.) | 100000 |
Электротехнические характеристики
| Номинальная потребляемая мощность (Вт.) | 90 |
| Напряжение (В) | 90 - 305 |
| Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Общие характеристики
| Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 |
| Тип крепления | Настенное (скоба) |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат |
| Вес нетто (кг) | 2,81 |
| Экологическая безопасность | Экологически безопасен |
| Специальные условия | Утилизации не требуется |
| Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 60 |
Габариты светильника
| Длина (мм) | 806 |
| Ширина (мм) | 93 |
| Высота (мм) | 114 |
Габариты упаковки
| Длина (мм) | 935 |
| Ширина (мм) | 125 |
| Высота (мм) | 145 |