Светильники - Уличные светодиодные светильники - Уличные светодиодные светильники MSC - MSC-901
Уличный светодиодный светильник 90 Вт MSC-901
Светильники серии MSC имеют превосходные светотехнические характеристики, обладают герметичным корпусом, изготовленным из анодированного алюминия. Степень защиты от пыли и влаги — IP67, ударопрочны, виброустойчивы, экологичны и могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -60 до +50°C. Могут применяться при освещении улиц, дворов, парков, автомобильных парковок, проезжих частей, магистралей, а также при наружном освещении школ, больниц и других внешних территорий.
Возможна установка вторичной оптики (20° , 40° , 60° , 90° , 135°х 60° )
Крепление
Светотехнические характеристики
Световой поток (люмен) | 9270 |
Цветовая температура (К) | 4000-5000 |
Эффективность светильника (Лм/Вт) | 103 |
Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
Тип кривой распределения силы света | косинусная |
Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 |
Марка светодиода | CREE XP-L/LG |
Количество светодиодов (шт) | 24 |
Ресурс (не менее) (час.) | 100000 |
Электротехнические характеристики
Номинальная потребляемая мощность (Вт.) | 90 |
Напряжение (В) | 90 - 305 |
Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 |
Коэффициент мощности | > 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Общие характеристики
Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 |
Крепление на трубы с диаметром (мм) | 45-60 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат |
Вес нетто (кг) | 3.54 |
Экологическая безопасность | Экологически безопасен |
Специальные условия | Утилизации не требуется |
Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 36 |
Габариты светильника
Длина (мм) | 870 |
Ширина (мм) | 95 |
Высота (мм) | 109 |
Габариты упаковки
Длина (мм) | 935 |
Ширина (мм) | 125 |
Высота (мм) | 145 |