Светильники - Прожекторы светодиодные - Прожектор светодиодный ES-MSS
Светодиодный прожектор 60 ватт ES-MSS-601

Возможное стандартное исполнение оптики (угол фокусировки линз) - 20°, 40°, 60°, 90°, 135 х 60°

Светодиодный прожектор ES-MSS-601 имеет отличные светотехнические характеристики ( светоотдача модификации L- 103 лм/вт после оптики, модификации R- 109 лм/вт после оптики), обладает герметичным корпусом позволяющим использовать прожектор не просто на улице, но и в помещениях с высоким содержанием влаги для освещения пекарен, освещения прачечных, автомоек и прочих. Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия поэтому он практически не подвержен ржавчине. Ударопрочен , виброустойчив, экологичен и может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -60°С до +55°С. Так же прожектор имеет устойчивость к перепадам напряжения от 50 до 305 вольт, что позволяет использовать его в сетях с нестабильным напряжением (для освещения СНТ, освещение в деревнях, освещения в посёлках). Высокие сроки гарантии для модификации L - 5 лет , для модификации R - 7 лет позволяют отнести прожектор ES-MSS-601 к прожекторам премиум класса.
Характеристики
| Модификация | L | R |
| Драйвер | импульсный | резонансный |
| Световой поток (люмен) | 6120 | 6540 |
| Цветовая температура (К) | 4500-5500 | 4500-5500 |
| Эффективность светильника (Лм/Вт) | 102 | 109 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | >80 | >80 |
| Тип кривой распределения силы света | косинусная | косинусная |
| Освещенность | СП 52.13330.2011 | СП 52.13330.2011 |
| Марка светодиода | LG | CREE XP-L |
| Количество светодиодов (шт) | 16 | 16 |
| Ресурс (не менее) (час.) | 100000 | 100000 |
| Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 60 | 84 |
| Модификация | L | R |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 60 | 60 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 |
| Устойчивость к перепадам напряжения (В) | 50-305 | 50-305 |
| Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Коэффициент мощности | > 0,95 | > 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I |
| Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 | от -60 до +55 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | УХЛ 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 | IP 67 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
| Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат | Оптический поликарбонат |
| Вес нетто (кг.) | 2.1 | 2.1 |
| Экологическая безопасность | Экологически безопасен | Экологически безопасен |
| Специальные условия | Утилизации не требуется | Утилизации не требуется |

