Светильники - Прожекторы светодиодные - Прожектор светодиодный MSS
Прожектор светодиодный MSS-602 120 вт 12360 лм 
Светильники серии MSS могут применяться для освещения промышленных и складских помещений, а так же освещения выставочных и освещения торговых залов, для внутреннего освещения спортивных объектов, а так же ля подсветки рекламных банеров и в архитектурном освещении.
Возможно использование вторичной оптики (линз) 20°, 40°, 60°, 90°, 135° х 60°
Используемое крепление
Светотехнические характеристики
Световой поток (люмен) | 12360 |
Цветовая температура (К) | 4000-5000 |
Эффективность светильника (Лм/Вт) | 103 |
Индекс цветопередачи (Ra) | >80 |
Тип кривой распределения силы света | косинусная |
Освещенность | соответствует СП 52.13330.2011 |
Марка светодиода | CREE XP-L/LG |
Количество светодиодов (шт) | 32 |
Ресурс (не менее) (час.) | 100000 |
Электротехнические характеристики
Номинальная потребляемая мощность (Вт.) | 120 |
Напряжение (В) | 90 - 305 |
Частота входной сети (Гц) | 47 - 63 |
Коэффициент мощности | > 0,95 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Общие характеристики
Температура окружающей среды (˚С) | от -60 до +55 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 67 |
Тип крепления | Настенное (скоба) |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Материал защитного стекла | Оптический поликарбонат |
Вес нетто (кг.) | 4,68 |
Экологическая безопасность | Экологически безопасен |
Специальные условия | Утилизации не требуется |
Гарантийный срок эксплуатации (мес.) | 60 |
Габариты светильника
Длина (мм.) | 575 |
Ширина (мм.) | 220 |
Высота (мм.) | 121 |
Габариты упаковки
Длина (мм.) | 695 |
Ширина (мм.) | 125 |
Высота (мм.) | 145 |